Y21型系列固定台压力机用途:
● 适合于落料、冲孔、成形、弯曲、拉伸等多种冷冲压工艺的实现。
● 广泛应用于电器、车辆、拖拉机、矿山机械、五金工具、机械制造等工业领域。
机床主要性能特点:
● 液压冲床冲压时平稳无振动,操作简便,不容易造成工伤事故,动力系统设有溢流保护装置,有效保护机身配件及模具,极大的提高了设备的安全性。
● 具有纯机械式冲床无法比拟的优点
● 机械式冲床的冲压力是从小到大,无法在全冲程的任何一个位置上都有足够的冲压力,液压冲床彻底克服了这一缺点,可以达到恒动力。
● 对于液压冲床的冲头而言,它具有软冲的功能,即提升劳动的效率,
又改善了冲压件的质量。
● 液压系统中采用了安全阀与减压阀元件,一旦冲压发生超负荷时,能提供瞬间减压及停机保护,避免机床,模具损坏,而且复机简易,快速。
● 液压冲头的滑块采用矩形六面体加长导轨、配青铜衬板,导向精度高。
● 液压冲床没有飞轮与曲柄,在加工时震动小,噪声低,极大的改善了员工的工作环境
●整机采用标准冲床的C形结构,通用的锁模柄冲压滑块,标准的工作台
Y21型系列固定台压力机参数:
技术参数 | Y21-25 | Y21-40 | Y21-63 | Y21-100 | Y21-125 |
公称力KN | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 |
滑块行程mm | 130 | 130 | 160 | 180 | 180 |
滑块行程次数((次/min) | 40-60 | 40-60 | 20-50 | 20-40 | 20-40 |
装模高度mm | 180 | 260 | 300 | 350 | 370 |
封闭高度调节量mm | / | / | / | / | / |
滑块中心至机身距离mm | 210 | 250 | 300 | 320 | 350 |
工作台板尺寸 | 600X400 | 710X440 | 500×900 | 600×1100 | 700×1100 |
工作台板孔尺寸mm | 130 | 150 | Φ180 | Φ160 | Φ160 |
工作台板厚度mm | 70 | 80 | 90 | 110 | 110 |
滑块底面尺寸 | 300X220 | 360X250 | 400×320 | 480×360 | 560×420 |
模柄孔尺寸 | 40X60 | 40X60 | Φ50×80 | Φ60×80 | Φ60×80 |
工作台距地面高度mm | 740 | 780 | 800 | 870 | 870 |
电动机 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
外形尺寸 (前后× | 1100X800X2400 | 1300X920X2600 | 1380X1100X2800 | 1530X1300X3200 | 1650X1300X3320 |
整机重量Kg |
技术参数 | Y21-160 | Y21-200 | Y21-250 | Y21-315 | Y21-400 |
公称力KN | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
滑块行程mm | 180 | 200 | 220 | 220 | 220 |
滑块行程次数((次/min) | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-30 | 20-30 |
装模高度mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 |
封闭高度调节量mm | / | / | / | / | / |
滑块中心至机身距离mm | 380 | 400 | 430 | 450 | 490 |
工作台板尺寸 | 760×1200 | 780×1400 | 800×1500 | 880×1600 | 940×1600 |
工作台板孔尺寸mm | Φ180 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ250 |
工作台板厚度mm | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 |
滑块底面尺寸 | 580×450 | 700×580 | 800×600 | 850×650 | 920×700 |
模柄孔尺寸 | Φ65×80 | Φ65×90 | Φ70×90 | Φ70×90 | Φ70×90 |
工作台距地面高度mm | 850 | 900 | 920 | 920 | 940 |
电动机 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
外形尺寸 (前后× | 1750X1450X3550 | 2000X1600X3800 | 2230X1600X3950 | 2400X1700X4150 | 2500X1700X4450 |
整机重量Kg |