型号 | A | B | C | D | E | F |
YL-20B | 1400 | 1100 | 450 | 500 | 140 | 490 |
YL-30B | 1460 | 1100 | 450 | 500 | 160 | 490 |
YL-50B | 1750 | 1300 | 550 | 800 | 200 | 540 |
YL-63B | 1750 | 1300 | 550 | 800 | 200 | 540 |
YL-100B | 1950 | 1550 | 750 | 1000 | 270 | 540 |
YL-150B | 1950 | 1600 | 750 | 1000 | 270 | 790 |
YL-200B | 2250 | 2100 | 850 | 1000 | 300 | 790 |
YL—300B | 2450 | 2700 | 1300 | 1200 | 400 | 600 |
YL-500B | 2790 | 2700 | 1300 | 1200 | 400 | 600 |
YL-B型龙门折弯机可以对机器零件进行装配,拆卸,折弯,压延,模压,拉伸,校直,冲孔等工作。真正实现一机多用。该机采用双油泵联合供油,与传统液压机相比节能60%以上,效率提高2-3倍,并具有体积小压力高结构简单重量轻等优点。工作台能上下移动,大大扩展了机器开合高度,使用更方便。
YL-B型龙门折弯机参数:
技术参数 | YL-20B | YL-30B | YL-50B | YL-63B |
公称力KN | 200 | 300 | 500 | 630 |
液体工作压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 30 |
行程mm | 200+270 | 300+270 | 220+405 | 220+405 |
工作台板尺寸mm | 200X360 | 300X400 | 400×800 | 400×800 |
主机外形尺寸mm(长X宽X高度) | 10600X500X1400 | 1160X550X1600 | 1500X650X1950 | 1500X650X1950 |
油箱尺寸 |
YL-100B | YL-150B | YL-200B | YL-300B | YL-500B |
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
250+405 | 250+405 | 300+405 | 300+405 | 300+405 |
460×980 | 460×980 | 500×1000 | 700×1200 | 800×1200 |
1730X760X2250 | 1730X760X2250 | 1940X950X2350 | 2100X950X2700 | 2300X1000X2900 |
730X630X960 | 730X630X960 | 900X800X1060 | 1100X1200X1350 | 1100X1200X1350 |